KSL 400 |
CHARAKTERISTIKA
|
TECHNICKÉ PARAMETRY |
|
Jmenovité napájecí napětí |
8,0 VDC (mod."I"); 12, 15, 24 VDC (mod."C" a "E") |
Maximální napájací napětí | 10,5 VDC (mod."I"); 33 VDC (mod."C" a "E") |
Maximální proudová spotřeba | 3,2 mA (8 VDC) |
Minimální proudová spotřeba | 0,2 mA (8 VDC) |
Proudové zatížení výstupu | 2 A (mod."C" a "E"), (100VDC), (jistit poj. 2A) |
Pracovní prostředí | ZONE 1 (SNV-2) s pevně uloženým kabelem !! |
Pracovní teplota okolí | -25°C až 85°C |
Krytí | IP 66 |
Tlaková odolnost čidlové části ( zkouška 3 min.) | 35 MPa |
Základní délka připojovacího kabelu | 2 m (CMFM 3D x 0,5, jiné délky po konzultaci) |
Délka připojovacího vedení max. | 500 m |
Rozměry | 47mm x 100mm |
Materiál pouzdra | 17246.4 |
Umístění snímače | do víka nebo stěny zásobníku |
VYRÁBĚNÉ MODIFIKACE |
mod.:
"I" - proudová smyčka "NAMUR" |
Platí pro KSL-401... E.. |